Información Básica.
No. de Modelo.
                                     according to the customer′s requirment
                                 Capas
                                     Nivel Básico
                                 Dureza
                                     Blando
                                 Nivel Básico
                                     BOPP
                                 Sello de Calor
                                     LDPE
                                 Capa funcional
                                     bopp
                                 embalaje
                                     bopp
                                 Bolsa métodos de sellado
                                     bopp
                                 orden personalizado
                                     accepto
                                 grosor
                                     12-80um
                                 Paquete de Transporte
                                     embalaje de palets o embalaje suelto
                                 Especificación
                                     según el requerimiento del cliente
                                 Marca Comercial
                                     cincado
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     3920209090
                                 Capacidad de Producción
                                     35000ton
                                 Descripción de Producto
                    Aplicación:    
Ampliamente utilizado en aplicaciones de impresión
   
   
Características:
Grado general
Transparente , no termosellable
Un tratamiento de corona lateral
Excelente adhesión de tinta
Valores típicos:               
      
Embalaje                
                 
                 
               
Fábrica:                
                 
                 
               
   
   
   
   
   
   
   
             
         Ampliamente utilizado en aplicaciones de impresión
Características:
Grado general
Transparente , no termosellable
Un tratamiento de corona lateral
Excelente adhesión de tinta
Grado general 
Transparente , no termosellable 
Valores típicos:
| Propiedades | Método de prueba | Unidad | Valor típico | |||||
| Grosor | Cincés | µm | 18 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
| Variación de espesor | ASTM-252-78 | % | ±3,0 | ±3,0 | ±2,5 | ±2,0 | ±1,5 | |
| Rendimiento | Cincés | m2/kg | 61,1 | 55,0 | 36,6 | 27,5 | 18,4 | |
| Resistencia a la tracción | MD | ASTM D-882 | MPa | 150 | 150 | 160 | 145 | 140 | 
| TD | ASTM D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | |
| Elongación en la rotura | MD | ASTM D-882 | % | 170 | 170 | 170 | 175 | 180 | 
| TD | ASTM D-882 | % | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | |
| Coeficiente de fricción | T/T-EE.UU | ASTM D-1894 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| T/O-US | ASTM D-1894 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||
| Reducción de calor | MD | ASTM D-1204 | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 
| TD | ASTM D-1204 | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Neblina | ASTM D-1003 | % | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | |
| Brillo | ASTM D-2457 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Tensión de humectación | ASTM D-2578 | No | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Embalaje
 
      
      
     Fábrica:
 
      
      
     