- Visión General
- Descripción del producto
- Otras máquinas
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
16 canales cápsulas/tabletas contando línea de producción de llenado
Características:
1. Amplia aplicabilidad, con nuestra tecnología original anti-polvo, puede ser utilizado para tabletas (incluyendo tabletas anormales), cápsulas, geles (incluyendo geles anormales, geles trans-parent y geles opacos perlas y la mayoría de los tipos de tabloides.
2. Alta inteligencia: El diseño inteligente de cada máquina con panel interactivo de funcionamiento multilingüe puede ahorrar 10-20kinds de diferentes parámetros de funcionamiento y fácil de cargar para diferentes productos. Autodiagnosticar, mostrar errores y realizar alarmas. Buena cooperación entre cada máquina y en el conjunto line3. Alta eficiencia. Tener la intención de operar, fácil de operar, de ajustar, de limpiar y de mantener bajo costo de trabajo, bajo costo de mantenimiento 3 trabajadores serán suficientes para operar.
4.pequeño en tamaño (innerpackingroom30 m máx.) y bajo costo en energía.
5. Sistema de control: Adopción de PLC y control de pantalla táctil.

Principio de funcionamiento:
Después de que las botellas se vierten en el recipiente de la botella del unscrambler, el mecanismo de elevación las enviará automáticamente al recipiente del unscrambler de la botella. A través de la placa frontal del descifrador de botellas y el mecanismo automático de inversión de botellas, las botellas desordenadas se ordenarán de acuerdo con la regla de la boca de la botella hacia arriba, y luego se organizarán cuidadosamente en la línea de transporte. Introduzca el siguiente proceso.
No | Proyecto | Parámetro |
1 | Capacidad de producción (botella/minuto) | 20-160 (según el embalaje) |
2 | Tamaño de botella (ml) | 15-300 |
3 | Tensión (V)/frecuencia (Hz) | 220V AC50/60HZ |
4 | Potencia total (KW) | 0,3 |
5 | Presión de aire (MPa) y consumo de aire (m3/h) | 0,4/0,2 |
6 | Dimensiones totales (longitud × anchura × altura) (mm) | 1006*1506*1200 |
7 | Peso neto (kg) | 260 |
Principio de funcionamiento:
Los fármacos del silo se transportan a la entrada del canal de inspección a través del sistema de alimentación por vibración de tres etapas de manera uniforme y ordenada (sin superposición de fármacos), contando con la detección visual por imágenes, y cargado en botellas de acuerdo con la capacidad de carga establecida a través del canal con la cooperación de la puerta de corte pequeña y puerta intermedia de prealmacenamiento, y luego las botellas se cortan y se sustituyen por el dispositivo de cambio de botellas para entrar en el siguiente proceso.
NO | Elemento | Parámetros |
1 | Capacidad de producción | 20-160 botellas/minuto (según la carga y el tamaño de las partículas) |
2 | Precisión de recuento | 99,99% |
3 | Cantidad por botella | 1-9999 ajuste arbitrario |
4 | Gama de productos químicos aplicable | Tableta: φ22mm máximo; Cápsula #00-#5 |
5 | Tamaño de botella aplicable | Φ20~100mm |
6 | Tamaño de la botella | Entre 15 y 300mls |
7 | Peso | 780kg |
8 | (Tamaño exterior (mm) (L×An×al) | 2600×1600×1600 |


Introducir el desecante de la correa de tipo rollo en el mecanismo de alimentación del servo, detectar la Marca de color del desecante a través de la detección fotoeléctrica de la Marca de color, controlar la posición de posicionamiento del servo y cortar el desecante al mismo tiempo, poner el desecante cortado en la botella, y transportar la botella con desecante al siguiente proceso.
No | Elemento | Parámetros |
1 | Capacidad de producción | 20-160 botellas/minuto (según el embalaje) |
2 | Especificaciones aplicables de la botella (ml) | 15-300 ml |
3 | Especificaciones aplicables del paquete de anillos de desecante | El diámetro exterior no puede ser superior a 300 mm, el diámetro interior es de 75 mm, el grosor del paquete de anillos oscila entre 90-140 mm |
4 | Especificaciones aplicables de un solo paquete de desecante | La anchura del paquete individual no puede ser superior a 35 mm |
8 | Dimensiones totales (mm) (longitud × anchura × altura) | 1600×750×1800 |
9 | Peso neto (kg) | 300 |
Máquina Siccant PBGZ-160
Conector macho de alta velocidad Desicca
Principio de funcionamiento
El mecanismo de sujeción de botellas sujeta las botellas del proceso anterior y las transporta a la estación de tapones de botellas. Luego cada botella automáticamente sujeta una tapa de botella y la lleva a la estación de la rueda de la tapa, y las tapas de botella se aprietan a través de 4 juegos de ruedas de la tapa.
No | Proyecto | Parámetro |
1 | Capacidad de producción (botella/minuto) | 20-160 (según el frasco y el tapón) |
2 | Tamaño de botella (ml) | Dentro de 15-300 |
3 | Diámetro del tapón de la botella (mm) | 19~65 |
4 | Diámetro de la botella (mm) | 23~100 |
5 | Altura de la botella (mm) | 45~210 |
6 | Frecuencia de tensión | 220V AC, 50/60 Hz |
7 | Potencia (KW) | 2,5 |
8 | Dimensiones totales (longitud*anchura*altura) mm | 2600*1100*2000mm |


NO | Elemento | Parámetros |
1 | Capacidad de producción | 20-260 botellas/minuto (según el frasco y el tapón) |
2 | Especificación de la botella | Entre 15 y 500ml |
3 | Diámetro de la tapa | 15~90mm |
4 | Altura de la botella | 35~300mm |
5 | Tensión/frecuencia | 220V/50Hz |
6 | Potencia | 4KW |
7 | Dimensiones externas (L×An×al) | 1600 ×880× 1280 mm |
8 | Peso | 200kg |
No | Proyecto | Parámetro |
1 | Capacidad de producción (botella/minuto) | 20-160 (según el tamaño del elemento) |
2 | Longitud de etiqueta*anchura (mm) | 20~240*10~180 |
3 | Tamaño de botella (ml) | 15-300 |
4 | Altura de la botella mm | 30-300 |
5 | Frecuencia de tensión | 220V AC, 50/60Hz |
6 | Potencia (KW) | 1,1 |
7 | Presión de aire (MPa) Consumo de aire (m3/h) | 0,4/0,2 |
8 | Dimensiones totales (mm) (longitud*anchura*altura) | 2000*1150*1650 |
9 | Peso (Kg) | 250 |

Caja de madera estándar de exportación


